Маркировка перчаток и рукавиц в соответствии с ГОСТ 12.4.103-83
| Наименование группы | Обозначение | Наименование подгруппы |
|---|---|---|
| От механических воздействий | Мп | от проколов и порезов |
| Ми | от истирания | |
| Мв | от вибрации | |
| От повышенных температур | Ти | от теплового излучения |
| От пониженных температур | Тн | от пониженных температур воздуха |
| От электрического тока, электростатических разрядов и полей, электрических и электромагнитных полей | Эс | от электрических разрядов, полей |
| От воды и нетоксичных растворов | Вн | водонепроницаемость |
| Ву | водоупорность | |
| От раствора кислот |
К20 | от кислот концентрацией до 20% (по серной кислоте) |
| К50 | от кислот концентрацией от 20% до 50% (по серной кислоте) | |
| К80 | от кислот концентрацией оn 50% до 80% (по серной кислоте) | |
| От щелочей |
Щ20 | от растворов щелочей концентрации до 20% (по гидроокиси натрия) |
| Щ50 | от растворов щелочей концентрации выше 20% (по гидроокиси натрия) | |
| От нефти и нефтепродуктов, масел и жиров |
Нс | от сырой нефти |
| Нж | от жиров растительных и животных | |
| От вредных биологических факторов | Бм | от микроорганизмов |
Маркировка защитной одежды в соответствии с ГОСТ 12.4.103-83
| Наименование группы | Обозначение | Наименование подгруппы |
|---|---|---|
| От механических воздействий | Ми | от истирания |
| От повышенных температур |
Ти | от теплового излучения |
| Тр | от искр, брызг расплавленного металла, окалины | |
| От пониженных температур |
Тн | от пониженных температур воздуха |
| Тнв | от пониженных температур воздуха и ветра | |
| От радиоактивных загрязнений и рентгеновских лучей | Рз | от радиоактивных загрязнений |
| От электрических разрядов | Эс | от электрических разрядов, полей |
| От нетоксичной пыли |
Пн | от нетоксичной пыли |
| Пм | от мелкодисперсной пыли | |
| От токсичных веществ |
Яэ | от жидких токсичных веществ |
| Яа | от аэрозолей токсичных веществ | |
| От воды и растворов нетоксичных веществ |
Вн | водонепроницаемая |
| Ву | водоупорная | |
| От общих производственных загрязнений | З | от общих производственных загрязнений |
| От растворов кислот |
К20 | от кислот концентрацией до 20% (по серной кислоте) |
| К50 | от кислот концентрацией от 20% до 50% (по серной кислоте) | |
| К80 | от кислот концентрацией оn 50% до 80% (по серной кислоте) | |
| От щелочей |
Щр | от расплава щелочей |
| Щ20 | от растворов щелочей концентрации до 20% (по гидроокиси натрия) | |
| Щ50 | от растворов щелочей концентрации выше 20% (по гидроокиси натрия) | |
| От нефти и нефтепродуктов, масел и жиров |
Нс | от сырой нефти |
| Нл | от продуктов легкой фракции | |
| Нм | от нефтяных масел и продуктов тяжелой фракции | |
| Нж | от растительных животных масел и жиров | |
| От вредных биологических факторов |
Бм | от микроорганизмов |
| Бн | от насекомых | |
| Сигнальная | Со | сигнальная |
Основные размерные признаки типовых фигур мужчин согласно гост 17522-72 «типовые фигуры мужчин. размерные признаки для проектирования одежды»
| Размер | 88–92 | 96–100 | 104–108 | 112–116 | 120–124 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват груди, см | 87–94 | 95–102 | 103–110 | 111–118 | 119–126 | |||||
| Обхват талии, см | 77–84 | 85–92 | 93–100 | 101–108 | 109–116 | |||||
| Обхват бедер, см | 89–96 | 97–104 | 105–112 | 113–120 | 121–128 | |||||
| Рост, см | 170–176 | 182–188 | 170–176 | 182–188 | 170–176 | 182–188 | 170–176 | 182–188 | 170–176 | 182–188 |
| Расстояние от линии талии до пола, см | 106–110 | 115–120 | 106–110 | 115–120 | 106–110 | 115–120 | 106–110 | 115–120 | 106–110 | 115–120 |
Основные размерные признаки типовых фигур мужчин согласно гост 17522-72 «типовые фигуры женщин. размерные признаки для проектирования одежды»
| Размер | 88–92 | 96–100 | 104–108 | 112–116 | 120–124 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват груди, см | 87–94 | 95–102 | 103–110 | 111–118 | 119–126 | |||||
| Обхват талии, см | 64–72 | 83–81 | 82–90 | 91–99 | 100–108 | |||||
| Обхват бедер, см | 94–100 | 102–108 | 110–116 | 112–124 | 126–132 | |||||
| Рост, см | 158–164 | 170–176 | 158–164 | 170–176 | 158–164 | 170–176 | 158–164 | 170–176 | 158–164 | 170–176 |
| Расстояние от линии талии до пола, см | 101–106 | 110–115 | 101–106 | 110–115 | 101–106 | 110–115 | 101–106 | 110–115 | 101–106 | 110–115 |
Шкала размеров и ростов
| Размер | Рост для мужчин | Рост для женщин |
|---|---|---|
| 88-92 | 170-176 (3-4) | 158–164 (3–4) |
| 182–188 (5–6) | 170–176 (5–6) | |
| 96-100 | 170-176 (3-4) | 158–164 (3–4) |
| 182–188 (5–6) | 170–176 (5–6) | |
| 104-108 | 170-176 (3-4) | 158–164 (3–4) |
| 182–188 (5–6) | 170–176 (5–6) | |
| 112-116 | 170-176 (3-4) | 158–164 (3–4) |
| 182–188 (5–6) | 170–176 (5–6) | |
| 120-124 | 170-176 (3-4) | 158–164 (3–4) |
| 182–188 (5–6) | 170–176 (5–6) |
Футболки
| M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|
| 88–92 | 96–100 | 104–108 | 112–116 | 120–124 |
Сорочки, рубашки мужские
| Размер (по воротничку) | Обхват груди | Рост |
|---|---|---|
| 40 | 96 | 170–176 (3–4), 182–188 (5–6) |
| 41 | 100 | 170–176 (3–4), 182–188 (5–6) |
| 42 | 104 | 170–176 (3–4), 182–188 (5–6) |
| 43 | 108 | 170–176 (3–4), 182–188 (5–6) |
| 44 | 112 | 170–176 (3–4), 182–188 (5–6) |
| 45 | 116 | 170–176 (3–4), 182–188 (5–6) |
| 46 | 120 | 170–176 (3–4), 182–188 (5–6) |
Головные уборы
| Обхват головы, см | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
Обувь специальная
| Метрическая шкала, мм | 21,5 | 22,0 | 22,5 | 23,0 | 23,5 | 24,0 | 24,5 | 25,0 | 25,5 | 26,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Штрихмассовая шкала (штрих = 2/3) | 34 | 35 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 41 |
| Метрическая шкала, мм | 26,5 | 27,0 | 27,5 | 28,0 | 28,5 | 29,0 | 29,5 | 30,0 | 30,5 | 31,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Штрихмассовая шкала (штрих = 2/3) | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 47,5 | 48 |